مثل اینکه خدا قراره جواب دعاهامون رو بده
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه روند نزولی قیمت خودرو، پراید 131 نسبت به روز گذشته 200 هزار تومان و پراید 111، 300 هزار تومان کاهش قیمت یافت.
همچنین قیمت خودرو هایما S7 با 7 میلیون تومان کاهش از 160 میلیون تومان به 153 میلیون تومان رسید و پژو 207 اتومات با کاهش 5 میلیون تومانی در بازار به قیمت 82 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پژو SLX405 | 351.500.000 | 440/000/000 |
۲ | پژو GLX405 | 329/440/000 | 425/000/000 |
۳ | پژو پارس LX کلاس15 | 426/620/000 | 630/000/000 |
۴ | پژو 206 تیپ 2 | 362/860/000 | 460/000/000 |
۵ | پژو 206 وی 8 | 427/630/000 | 550/000/000 |
6 | سمند EF7 | 343/380/000 | 450/000/000 |
7 | سمند LX | 335/350/000 | 445/000/000 |
۸ | پراید 131 | 227/090/000 | 273/000/000 |
۹ | پراید 111 | 213/240/000 | 285/000/000 |
۱۰ | تیبا SX | 275/700/000 | 305/000/000 |
۱۱ | رنو ساندرو اتوماتیک | 546/440/000 | 860/000/000 |
۱۲ | رنو استپ وی اتوماتیک | 610/000/000 | 950/000/000 |
۱۳ | کوئیک اتوماتیک پلاس | 459/930/000 | 460/000/000 |
۱۴ | دنا سفید | 469/916/000 | 615/000/000 |
۱۵ | دنا پلاس | 532/680/000 | 730/000/000 |
۱۶ | پژو 2008 | 1/149/940/000 |
1/810/000/000 سفید 870/000/000 مشکی |
۱۷ | 207 اتوماتیک | 543/640/000 | 825/000/000 |
۱۸ | 207 دنده | 471/283/000 | 670/000/000 |
۱۹ | هایما S7 | 1/043/130/000 | 1/530/000/000 |
۲۰ | هایما S5 | 986/402/000 |
1/350/000/000 |
نظرات شما عزیزان:
ادامه مطلب